Xiaomi Ekran Değişimi
Her telefon gibi Xiaomi cihazlar da en çok ekranlarından hasar alıyor ve ekran değişimi yapılmak zorunda kalıyorlar. Ekranı kırılan ya da çatlayan Xiaomi’lerde Xiaomi ekran değişimi işlemi uygulamaya konulur.
Xiaomi Ekran Tamiri
Ekranı çizilen ya da diğer türlü hasar alan Xiaomi’lerde uygulunabilecek çeşitli yöntemler vardır. Ancak en sık başvurulan yöntem ekran değişimi, diğer adıyla LCD değişimidir. Bu gibi durumlarda cihazdaki cam katman çatlak görünür ve ekran görüntü vermez.
CepMarket Xiaomi ekran değişimi hizmeti sunmaktadır. Eğer Xiaomi cihazınız hiçbir şekilde görüntü vermiyor ya da renkleri yanlış veya bozuk gösteriyorsa LCD değişimi şart demektir. Dokunmatiğin çalışmaması ise her ne kadar farklı bir durum gibi görünse de aslında yine ekran değişimi gerektirecektir. Zira dokunmatik ve LCD hemen her telefonda birbirine yapışık halde bulunur.
Ancak CepMarket olarak dokunmatik ekranı LCD ekrandan ayırabiliyor ve bu sayede değişimin size yansıyan maliyetini düşürebiliyoruz. Yalnızca orijinal yedek parçalar kullanıyor ve işçilik ile parça garantisi sunuyoruz.
Xiaomi Dokunmatik Kırık Ekran Tamir Fiyatları
Model | Cam | Ekran |
---|---|---|
Xiaomi Black Shark | - | - |
Xiaomi Black Shark 2 Pro | - | - |
Xiaomi Black Shark 3 | - | - |
Xiaomi Black Shark 3 Pro | - | - |
Xiaomi Black Shark 3S | - | - |
Xiaomi Mi 10 | - | - |
Xiaomi Mi 10 Lite 5G | - | 999TL |
Xiaomi Mi 10 Lite Zoom | - | - |
Xiaomi Mi 10 Pro | - | - |
Xiaomi Mi 10 Youth | - | - |
Xiaomi Mi 10T | - | - |
Xiaomi Mi 10T Pro | - | - |
Xiaomi Mi 3 | - | 249TL |
Xiaomi Mi 4 | - | 249TL |
Xiaomi Mi 4 Prime | - | 249TL |
Xiaomi Mi 4C | - | 249TL |
Xiaomi Mi 4S | - | 249TL |
Xiaomi Mi 5 | - | 249TL |
Xiaomi Mi 5 Prime | - | 249TL |
Xiaomi Mi 5 Pro | - | 249TL |
Xiaomi Mi 5C | - | 249TL |
Xiaomi Mi 5S | - | 275TL |
Xiaomi Mi 5S Plus | - | 275TL |
Xiaomi Mi 6 | - | 389TL |
Xiaomi Mi 6X | - | 699TL |
Xiaomi Mi 8 | - | 699TL |
Xiaomi Mi 8 Lite | - | 399TL |
Xiaomi Mi 9 | - | 799TL |
Xiaomi Mi 9 Explorer Edition | - | 1.149TL |
Xiaomi Mi 9 Lite | - | 699TL |
Xiaomi Mi 9 Pro | - | - |
Xiaomi Mi 9 Pro 5G | - | - |
Xiaomi Mi 9 SE | - | 899TL |
Xiaomi Mi 9T | - | 1.200TL |
Xiaomi Mi 9T Pro | - | 899TL |
Xiaomi Mi A1 | - | 349TL |
Xiaomi Mi A1 Lite | - | 699TL |
Xiaomi Mi A2 | - | 349TL |
Xiaomi Mi A2 Lite | - | 349TL |
Xiaomi Mi A3 | - | 770TL |
Xiaomi Mi CC9 | - | - |
Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition | - | - |
Xiaomi Mi CC9 Pro | - | - |
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition | - | - |
Xiaomi Mi CC9e | - | - |
Xiaomi Mi Max | - | 239TL |
Xiaomi Mi Max 2 | - | 349TL |
Xiaomi Mi Max 3 | - | 399TL |
Xiaomi Mi Mix | - | 399TL |
Xiaomi Mi Mix 2 | - | 499TL |
Xiaomi Mi Mix 2 Special Edition | - | 599TL |
Xiaomi Mi Mix 2S | - | 599TL |
Xiaomi Mi Mix Alpha | - | - |
Xiaomi Mi Note | - | 189TL |
Xiaomi Mi Note 10 | - | 999TL |
Xiaomi Mi Note 10 Lite | - | 999TL |
Xiaomi Mi Note 10 Pro | - | 999TL |
Xiaomi Mi Note 2 | - | 299TL |
Xiaomi Mi Note 3 | - | 299TL |
Xiaomi Poco M2 Pro | - | - |
Xiaomi Pocophone | - | 999TL |
Xiaomi Pocophone F1 | - | 999TL |
Xiaomi Popochone F1 | - | 999TL |
Xiaomi Redmi 10X 4G | - | - |
Xiaomi Redmi 10X 5G | - | - |
Xiaomi Redmi 10X Pro 5G | - | - |
Xiaomi Redmi 3S | - | 249TL |
Xiaomi Redmi 4 | - | 195TL |
Xiaomi Redmi 4A | - | 249TL |
Xiaomi Redmi 4X | - | 195TL |
Xiaomi Redmi 5 | - | 249TL |
Xiaomi Redmi 5 Plus | - | 349TL |
Xiaomi Redmi 5A | - | 249TL |
Xiaomi Redmi 6 | - | 299TL |
Xiaomi Redmi 6A | - | 349TL |
Xiaomi Redmi 7 | - | 599TL |
Xiaomi Redmi 8A Dual | - | - |
Xiaomi Redmi 8A Pro | - | - |
Xiaomi Redmi 9 | - | 600TL |
Xiaomi Redmi 9 Prime | - | - |
Xiaomi Redmi K20 | - | - |
Xiaomi Redmi K20 Pro | - | - |
Xiaomi Redmi K20 Pro Prime | - | - |
Xiaomi Redmi K30 | - | - |
Xiaomi Redmi K30 Extreme Edition | - | - |
Xiaomi Redmi K30 Pro | - | - |
Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom | - | - |
Xiaomi Redmi K30 Ultra | - | - |
Xiaomi Redmi K30S | - | - |
Xiaomi Redmi Note 2 | - | 195TL |
Xiaomi Redmi Note 3 | - | 195TL |
Xiaomi Redmi Note 4 | - | 245TL |
Xiaomi Redmi Note 4X | - | 199TL |
Xiaomi Redmi Note 5 | - | 199TL |
Xiaomi Redmi Note 5 Pro | - | 349TL |
Xiaomi Redmi Note 5A | - | 349TL |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro | - | 349TL |
Xiaomi Redmi Note 7S | - | - |
Xiaomi Redmi Note 8 | - | 350TL |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | - | 400TL |
Xiaomi Redmi Note 8T | - | - |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro | - | 749TL |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max | - | - |
Xiaomi Redmi Note 9S | - | 749TL |
Xiaomi Redmi Pro | - | 499TL |
Xiaomi Redmi S2 | - | 349TL |
Xiaomi Redmi Y3 | - | - |
Yorumlar (4)
Merhaba; Bilfen’de öğretmenim çok fazla vaktim olmadığı için kadıköy’e gelemiyorum Kadıköy Ekran Değişimi olarak sizi tavsiye ettiler, Xiaomi Redmi 5 Plus cep telefonum, şarj olmuyor, fiyat ve süre rica ediyorum, teşekkürler.
Merhaba; İstanbul için motorlu kurye hizmetimizi kullanabilirsiniz, saatler içinde cihazınızı tamir edip geri getiriyoruz.
Buraya tıklayıp açılan menüden moto kurye çağırabilirsiniz, detaylı bilgi içinde 0216 345 83 84 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.
Merhaba; Xiaomi Mi 6 Mavi renk olan, seramik ekranı stokta varmı ? nakit para en son ne olur, ne kadar sürede yapıp geri verisiniz ?
Merhaba; Xiaomi Mi 6 Ekran Değişimi Fiyatı 389 TL’dir. Kargo ile gönderilen cihazlarda aynı gün ekran değişimi yapılmaktadır.
https://cepmarket.com.tr/urun/xiaomi-mi-6-ekran-degisimi/
https://cepmarket.com.tr/service/kargo-ile-cep-telefonu-tamiri/
Yardım mı Lazım ?
https://cepmarket.com.tr/bize-ulasin/