Orijinal Cam ile Yan Sanayi Cam Farkı
Orijinal cam ile yan sanayi cam farkı müşterilerimizin cevabını öğrenmek istediği sorular arasında yer alıyor. Yan sanayi cam hemen her zaman orijinal camdan daha kalitesiz ve dayanıksızdır.
İÇERİK KISAYOL
Orijinal Cam ile Yan Sanayi Cam Ocak 2021
2006 yılından bu yana Kadıköy’de telefon tamiri hizmeti veren CepMarket bugüne kadar sayısız telefonun cam ve ekran değişimi gerçekleştirdi. CepMarket tüm telefon cam yenileme işlemlerinde yan sanayi cam yerine sadece orijinal cam kullanmaktadır. Bu camlara kısaca OEM adı veriliyor ve Orijinal Ekipman Üreticisi anlamına geliyor. Cihazdan sökülen hasarlı camlarla aynı üreticinin elinden çıkan ürünler olmaktadır.
Yan sanayi camlar çok daha ucuzdur. Zira dayanıksızdırlar ve düşük kalite parçalarla üretilirler. Bu yüzden kolay kırılır, çizilir ve renkleri normalde olduğundan daha kötü yansıtırlar. Dokunma hissi, sürükleme ve diğer işlevler orijinal cam kadar akıcı olmaz. Eğer OEM parçalarla cam değişimi yaptırırsanız bu sorunların hiçbirini görmezsiniz. CepMarket olarak bu nedenle yan sanayi cam yerine orijinal cam öneriyor ve aralarındaki farkları önemsiyoruz.
iPhone Ekran ve Cam Değişimi Fiyatları
Model | Ekran Değişimi Fiyatları | Cam Değişimi Fiyatları |
---|---|---|
İşçilik Süresi | 60 – 90 DK | Yoğunluğa Bağlı Değişken |
Kargo | ÜCRETSİZ | Tüm Türkiye’ye Aynı Gün Gönderim |
Ödeme | ONLINE | Nakit, Kredi Kartı, Havale & EFT |
iPhone XS MAX | 1200 TL | 2600 TL |
iPhone XS | 700 TL | 1099 TL |
iPhone XR | – | 1400 TL |
iPhone X | 600 TL | 1450 TL |
iPhone X Arka Cam | 399 TL | – |
iPhone 8 Plus | 350 TL | 240 TL |
iPhone 8 Plus Arka Cam | 399 TL | – |
iPhone 8 | 300 TL | 240 TL |
iPhone 8 Arka Cam | 399 TL | – |
iPhone 8 Kırmızı Arka Cam | 399 TL | – |
iPhone 8 Plus Kırmızı Arka Cam | 399 TL | – |
iPhone 8 (PRODUCT) RED™ Special Edition Arka Cam | 399 TL | – |
iPhone 8 Plus (PRODUCT) RED™ Special Edition Arka Cam | 399 TL | – |
iPhone 7 Plus | 250 TL | 220 TL |
iPhone 7 | 220 TL | 250 TL |
iPhone 6S Plus | 200 TL | 229 TL |
iPhone 6S | 190 TL | 200 TL |
iPhone 6 Plus | 180 TL | 229 TL |
iPhone 6 | 160 TL | 200 TL |
iPhone 5S | 150 TL | 150 TL |
iPhone 5 | 150 TL | 150 TL |
iPhone 5C | 150 TL | 150 TL |
iPhone SE | 150 TL | 150 TL |
iPhone 4S | 149 TL | 149 TL |
iPhone 4 | 149 TL | 149 TL |
Merak Ettiklerinizi Sorun