Kurye ile Telefon Tamiri İstanbul
Kurye ile telefon tamiri İstanbul çevresinde sık sık ihtiyaç duyulan bir işlem olarak karşımıza çıkıyor. CepMarket bu nedenle İstanbullu müşterilerine gelişmiş kuryeyle telefon tamiri seçenekleri sunmaktadır.
İÇERİK KISAYOL
Kurye ile Telefon Tamiri Ocak 2021
Kurye ile telefon tamirinin avantajları arasında cihazınızı birkaç gün ya da bir hafta içerisinde değil aynı saat ya da daha ileri bir saatte tamir ettirebilme seçeneği bulunmaktadır. Bu işlemde moto kuryemiz, yaptığınız online ödemede belirttiğiniz adrese gelir ve cihazınızı teslim aldıktan sonra yine belirttiğiniz bir adrese teslim eder. Moto kuryemiz 10:00 – 19:00 saatleri arasında çalışmaktadır.
Kuryeyi yalnızca gidiş ya da yalnızca dönüş olarak da isteyebilirsiniz. Örneğin, cihazınızı servisimize teslim ettikten sonra geri gelme şansınız yoksa kurye ile kapınıza teslim edebiliyoruz. Gidiş – dönüş ücreti 80 TL iken bu seçeneğin ücreti 40 TL olmaktadır. Aynı şekilde telefonunuzu servisimize kurye ile gönderebilir ve dilerseniz tamir edildikten sonra gelip alabilirsiniz. Bu seçenek de yine 40 TL olmaktadır. İstanbul’da kuryeyle telefon tamiri yapılan markalar arasında Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, LG ve daha fazlası bulunmaktadır.
Motor kurye online ödeme ile çalışıyor. Bunun için anasayfamızda bulunan formu doldurup bilgilerinizi bize iletmeniz yeterli. Ardında havale işlemi ile ödemenizi yaptığınız takdirde kurye en hızlı şekilde kapınıza ulaşmış olur. Havale ve EFT bilgileri sayfamız ise buradadır. Aklınıza takılan tüm detaylı sorular için 0216 345 83 84 numarasıyla bize anında ulaşabilir ve bilgi alabilirsiniz. Kurye ile en çok talep edilen işlem ekran değişimi olmaktadır. Ekran değişimi fiyat listesi için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Ocak 2021 – Huawei Ekran / Dokunmatik Değişim Fiyatları
Model | Cam Değişimi Fiyatı | Ekran Değişimi Fiyatı |
---|---|---|
İşçilik Süresi | 60 – 90 DK | Yoğunluğa Bağlı Değişken |
Kargo | ÜCRETSİZ | Tüm Türkiye’ye Aynı Gün Gönderim |
Ödeme | ONLINE | Nakit, Kredi Kartı, Havale & EFT |
Huawei Ascend G610 | – | 199 TL |
Huawei Ascend G7 | – | 269 TL |
Huawei Ascend P6 | – | 279 TL |
Huawei G8 | – | 239 TL |
Huawei GR3 | – | 195 TL |
Huawei GR5 (2017) | – | 275 TL |
Huawei GR5 | – | 239 TL |
Huawei GT3 | – | 249 TL |
Huawei Honor 6 | – | 235 TL |
Huawei Honor 7 | – | 235 TL |
Huawei Honor 8 | – | 299 TL |
Huawei Mate 10 | – | 599 TL |
Huawei Mate 10 Lite | – | 299 TL |
Huawei Mate 10 Pro | – | 549 TL |
Huawei Mate 7 | – | 265 TL |
Huawei Mate 8 | – | 299 TL |
Huawei Mate 9 | – | 349 TL |
Huawei Mate 9 Lite | – | 219 TL |
Huawei Mate 9 Pro | – | 349 TL |
Huawei Mate S | – | 345 TL |
Huawei Nova 2 Plus | – | 349 TL |
Huawei Nova | – | 195 TL |
Huawei P Smart | – | 300 TL |
Huawei P10 | – | 350 TL |
Huawei P10 Lite | – | 289 TL |
Huawei P10 Plus | – | 599 TL |
Huawei P20 | – | 1200 TL |
Huawei P20 LITE | – | 295 TL |
Huawei P20 Pro | – | 1799 TL |
Huawei P7 | – | 249 TL |
Huawei P70 | – | 249 TL |
Huawei P8 | – | 245 TL |
Huawei P8 Lite | – | 235 TL |
Huawei P9 | – | 245 TL |
Huawei P9 LITE 2017 | – | 245 TL |
Huawei P9 Lite | – | 245 TL |
Huawei Y6 | – | 229 TL |
Huawei Y6 II | – | 249 TL |
Huawei Y7 | – | 199 TL |
Huawei Y7 Prime | – | 599 TL |
Merak Ettiklerinizi Sorun